Simulasi KPR
Program
BRI · KPR BRI Fixed 1 TahunPromo bunga fixed 1 tahun pertama
Angsuran/bulan (masa fix)
Rp 5.056.491Angsuran per bulan
Tahun ke-1 · Bunga fix 1,75%Rp 5.056.491
Tahun 2 s/d tahun ke-15 · Estimasi bunga floating 12,00%Rp 9.271.998
Estimasi pembayaran pertama Rp 273.556.491
Uang muka (DP 20%)Rp 200.000.000
Angsuran pertamaRp 5.056.491
Estimasi biaya lainnyaRp 68.500.000
Rincian biaya lainnya
Provisi bank (1% plafon)Rp 8.000.000
Biaya administrasiRp 500.000
Appraisal / taksasiRp 1.000.000
Notaris, APHT & balik nama (1% plafon)Rp 8.000.000
Asuransi jiwa & kebakaran (0.5% plafon)Rp 4.000.000
BPHTB (5% × (harga − NPOPTKP Rp 60 jt))Rp 47.000.000
Ringkasan kredit
Harga propertiRp 1.000.000.000
Plafon kredit (harga − DP)Rp 800.000.000
Tenor15 tahun (180 bulan)
Sisa pokok setelah masa fixRp 752.945.889
Total bunga selama tenorRp 818.373.553
Total pembayaran (pokok + bunga)Rp 1.618.373.553
Penghasilan minimum disarankan (angsuran ≤ 35%)Rp 14.447.117/bulan
Bandingkan bank
DP Rp 200.000.000, tenor 15 tahun (disesuaikan bila melebihi tenor maksimal bank). Klik untuk memakai program tersebut.
| Bank | Bunga fix | Floating | Angsuran masa fix | Angsuran setelah fix | Total bunga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRI KPR BRI Fixed 1 Tahun |
1.75% · 1 thn | 12% | Rp 5.056.491 | Rp 9.271.998 | Rp 818.373.553 | Pakai |
| BCA KPR BCA Fix 3 Tahun |
5.75% · 3 thn | 11% | Rp 6.643.281 | Rp 8.648.026 | Rp 684.473.875 | Pakai |
| Mandiri KPR Mandiri Fix 5 Tahun |
6.5% · 5 thn | 11.5% | Rp 6.968.859 | Rp 8.628.862 | Rp 653.594.963 | Pakai |
Tabel angsuran per tahun
| Tahun | Bunga | Angsuran/bulan | Total bayar/tahun | Bunga/tahun | Pokok/tahun | Sisa pokok akhir tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.75% | Rp 5.056.491 | Rp 60.677.889 | Rp 13.623.778 | Rp 47.054.111 | Rp 752.945.889 |
| 2 | 12% | Rp 9.271.998 | Rp 111.263.976 | Rp 89.164.219 | Rp 22.099.757 | Rp 730.846.132 |
| 3 | 12% | Rp 9.271.998 | Rp 111.263.976 | Rp 86.361.416 | Rp 24.902.560 | Rp 705.943.572 |
| 4 | 12% | Rp 9.271.998 | Rp 111.263.976 | Rp 83.203.148 | Rp 28.060.828 | Rp 677.882.744 |
| 5 | 12% | Rp 9.271.998 | Rp 111.263.976 | Rp 79.644.333 | Rp 31.619.643 | Rp 646.263.101 |
| 6 | 12% | Rp 9.271.998 | Rp 111.263.976 | Rp 75.634.171 | Rp 35.629.805 | Rp 610.633.295 |
| 7 | 12% | Rp 9.271.998 | Rp 111.263.976 | Rp 71.115.420 | Rp 40.148.556 | Rp 570.484.739 |
| 8 | 12% | Rp 9.271.998 | Rp 111.263.976 | Rp 66.023.578 | Rp 45.240.398 | Rp 525.244.341 |
| 9 | 12% | Rp 9.271.998 | Rp 111.263.976 | Rp 60.285.963 | Rp 50.978.013 | Rp 474.266.327 |
| 10 | 12% | Rp 9.271.998 | Rp 111.263.976 | Rp 53.820.675 | Rp 57.443.301 | Rp 416.823.026 |
| 11 | 12% | Rp 9.271.998 | Rp 111.263.976 | Rp 46.535.426 | Rp 64.728.550 | Rp 352.094.476 |
| 12 | 12% | Rp 9.271.998 | Rp 111.263.976 | Rp 38.326.226 | Rp 72.937.750 | Rp 279.156.726 |
| 13 | 12% | Rp 9.271.998 | Rp 111.263.976 | Rp 29.075.894 | Rp 82.188.082 | Rp 196.968.644 |
| 14 | 12% | Rp 9.271.998 | Rp 111.263.976 | Rp 18.652.388 | Rp 92.611.588 | Rp 104.357.056 |
| 15 | 12% | Rp 9.271.998 | Rp 111.263.976 | Rp 6.906.920 | Rp 104.357.056 | Rp 0 |
Tabel per bulan lengkap tersedia lewat tombol Download tabel angsuran.
Disclaimer: Hasil di atas merupakan estimasi dengan metode anuitas; perhitungan, biaya, dan suku bunga aktual dapat berbeda sesuai kebijakan bank dan profil pemohon. Hubungi kami untuk info lebih lanjut.