Simulasi KPR — Di Jual Rumah di jalan sudirman
Program
BRI · KPR BRI Fixed 1 TahunPromo bunga fixed 1 tahun pertama
Angsuran/bulan (masa fix)
Rp 42.980.172Angsuran per bulan
Tahun ke-1 · Bunga fix 1,75%Rp 42.980.172
Tahun 2 s/d tahun ke-15 · Estimasi bunga floating 12,00%Rp 78.811.983
Estimasi pembayaran pertama Rp 2.336.480.172
Uang muka (DP 20%)Rp 1.700.000.000
Angsuran pertamaRp 42.980.172
Estimasi biaya lainnyaRp 593.500.000
Rincian biaya lainnya
Provisi bank (1% plafon)Rp 68.000.000
Biaya administrasiRp 500.000
Appraisal / taksasiRp 1.000.000
Notaris, APHT & balik nama (1% plafon)Rp 68.000.000
Asuransi jiwa & kebakaran (0.5% plafon)Rp 34.000.000
BPHTB (5% × (harga − NPOPTKP Rp 60 jt))Rp 422.000.000
Ringkasan kredit
Harga propertiRp 8.500.000.000
Plafon kredit (harga − DP)Rp 6.800.000.000
Tenor15 tahun (180 bulan)
Sisa pokok setelah masa fixRp 6.400.040.058
Total bunga selama tenorRp 6.956.175.202
Total pembayaran (pokok + bunga)Rp 13.756.175.202
Penghasilan minimum disarankan (angsuran ≤ 35%)Rp 122.800.490/bulan
Bandingkan bank
DP Rp 1.700.000.000, tenor 15 tahun (disesuaikan bila melebihi tenor maksimal bank). Klik untuk memakai program tersebut.
| Bank | Bunga fix | Floating | Angsuran masa fix | Angsuran setelah fix | Total bunga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRI KPR BRI Fixed 1 Tahun |
1.75% · 1 thn | 12% | Rp 42.980.172 | Rp 78.811.983 | Rp 6.956.175.202 | Pakai |
| BCA KPR BCA Fix 3 Tahun |
5.75% · 3 thn | 11% | Rp 56.467.886 | Rp 73.508.223 | Rp 5.818.027.941 | Pakai |
| Mandiri KPR Mandiri Fix 5 Tahun |
6.5% · 5 thn | 11.5% | Rp 59.235.301 | Rp 73.345.326 | Rp 5.555.557.186 | Pakai |
Tabel angsuran per tahun
| Tahun | Bunga | Angsuran/bulan | Total bayar/tahun | Bunga/tahun | Pokok/tahun | Sisa pokok akhir tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.75% | Rp 42.980.172 | Rp 515.762.059 | Rp 115.802.117 | Rp 399.959.942 | Rp 6.400.040.058 |
| 2 | 12% | Rp 78.811.983 | Rp 945.743.796 | Rp 757.895.857 | Rp 187.847.939 | Rp 6.212.192.119 |
| 3 | 12% | Rp 78.811.983 | Rp 945.743.796 | Rp 734.072.037 | Rp 211.671.759 | Rp 6.000.520.360 |
| 4 | 12% | Rp 78.811.983 | Rp 945.743.796 | Rp 707.226.760 | Rp 238.517.036 | Rp 5.762.003.324 |
| 5 | 12% | Rp 78.811.983 | Rp 945.743.796 | Rp 676.976.829 | Rp 268.766.967 | Rp 5.493.236.357 |
| 6 | 12% | Rp 78.811.983 | Rp 945.743.796 | Rp 642.890.451 | Rp 302.853.345 | Rp 5.190.383.012 |
| 7 | 12% | Rp 78.811.983 | Rp 945.743.796 | Rp 604.481.066 | Rp 341.262.730 | Rp 4.849.120.282 |
| 8 | 12% | Rp 78.811.983 | Rp 945.743.796 | Rp 561.200.410 | Rp 384.543.386 | Rp 4.464.576.896 |
| 9 | 12% | Rp 78.811.983 | Rp 945.743.796 | Rp 512.430.683 | Rp 433.313.112 | Rp 4.031.263.783 |
| 10 | 12% | Rp 78.811.983 | Rp 945.743.796 | Rp 457.475.735 | Rp 488.268.061 | Rp 3.542.995.722 |
| 11 | 12% | Rp 78.811.983 | Rp 945.743.796 | Rp 395.551.123 | Rp 550.192.673 | Rp 2.992.803.050 |
| 12 | 12% | Rp 78.811.983 | Rp 945.743.796 | Rp 325.772.921 | Rp 619.970.875 | Rp 2.372.832.175 |
| 13 | 12% | Rp 78.811.983 | Rp 945.743.796 | Rp 247.145.096 | Rp 698.598.700 | Rp 1.674.233.475 |
| 14 | 12% | Rp 78.811.983 | Rp 945.743.796 | Rp 158.545.295 | Rp 787.198.501 | Rp 887.034.974 |
| 15 | 12% | Rp 78.811.983 | Rp 945.743.796 | Rp 58.708.821 | Rp 887.034.974 | Rp 0 |
Tabel per bulan lengkap tersedia lewat tombol Download tabel angsuran.
Disclaimer: Hasil di atas merupakan estimasi dengan metode anuitas; perhitungan, biaya, dan suku bunga aktual dapat berbeda sesuai kebijakan bank dan profil pemohon. Hubungi kami untuk info lebih lanjut.